PRODUCT
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile
| CAS | 1930-72-9 |
| Name | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile |
| Structure | ![]() |
| M.F. | C7H2ClN3O4 |
| M.W. | 227.56 |
| Stock 1/g | |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C#N |
Order the product * is required
| CAS | 1930-72-9 |
| Name | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile |
| Structure | ![]() |
| M.F. | C7H2ClN3O4 |
| M.W. | 227.56 |
| Stock 1/g | |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])C#N |