PRODUCT
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
| CAS | 89891-69-0 |
| Name | 3-Bromo-4-formylbenzonitrile |
| Structure | ![]() |
| M.F. | C8H4BrNO |
| M.W. | 210.027 |
| Stock 1/g | |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)C=O |
Order the product * is required
| CAS | 89891-69-0 |
| Name | 3-Bromo-4-formylbenzonitrile |
| Structure | ![]() |
| M.F. | C8H4BrNO |
| M.W. | 210.027 |
| Stock 1/g | |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C#N)Br)C=O |