PRODUCT
3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
CAS | 188813-05-0 |
Name | 3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde |
Structure | ![]() |
M.F. | C7H4BrClO |
M.W. | 219.46 |
Stock 1/g | |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)C=O |
Order the product * is required
CAS | 188813-05-0 |
Name | 3-Bromo-5-chlorobenzaldehyde |
Structure | ![]() |
M.F. | C7H4BrClO |
M.W. | 219.46 |
Stock 1/g | |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)C=O |