PRODUCT
Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate
| CAS | 157942-12-6 |
| Name | Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate |
| Structure | ![]() |
| M.F. | C8H7IO3 |
| M.W. | 278.04 |
| Stock | |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)O |
Order the product * is required
| CAS | 157942-12-6 |
| Name | Methyl 3-hydroxy-4-iodobenzoate |
| Structure | ![]() |
| M.F. | C8H7IO3 |
| M.W. | 278.04 |
| Stock | |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)O |